segunda-feira, 25 de março de 2013

Resultados X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa

Buenas gauchada.
Estamos disponibilizando as planilhas das Danças Tradicionais.
Bom proveito.
X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa 
Modalidade: Danças Tradicionais - Categoria Adulta

CORREÇÃO COREOGRÁFICA HARMONIA DE CONJUNTO INTERPRETACÃO ARTÍSTICA Soma Final
Entidade Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média
CTG Lalau Miranda 3,000 3,000 2,900 2,967 1,910 1,930 1,920 1,920 3,872 3,842 3,839 3,851 8,738
GAN Lagoa Vermelha 3,000 3,000 3,000 3,000 1,910 1,900 1,920 1,910 3,775 3,787 3,758 3,773 8,683
CTG Estirpe Gaúcha 3,000 3,000 3,000 3,000 1,890 1,910 1,900 1,900 3,800 3,800 3,745 3,782 8,682
CTG Sentinelas do Pago 3,000 3,000 3,000 3,000 1,910 1,900 1,910 1,907 3,777 3,758 3,760 3,765 8,672
CTG Os Gaudérios 3,000 3,000 3,000 3,000 1,880 1,900 1,900 1,893 3,775 3,782 3,737 3,765 8,658
CTG Galpão da Saudade 2,900 3,000 3,000 2,967 1,880 1,900 1,890 1,890 3,746 3,725 3,733 3,735 8,591
CTG Gaudério Serrano 3,000 3,000 3,000 3,000 1,890 1,880 1,870 1,880 3,700 3,697 3,735 3,711 8,591
CTG Laco da Amizade 3,000 3,000 2,850 2,950 1,910 1,870 1,870 1,883 3,731 3,789 3,735 3,752 8,585
CTG Os Desgarrados 3,000 3,000 3,000 3,000 1,890 1,880 1,890 1,887 3,658 3,703 3,689 3,683 8,570
CTG Trilha Serrana 2,850 3,000 3,000 2,950 1,900 1,910 1,860 1,890 3,650 3,675 3,687 3,671 8,511
CTG Rincão da Roca Reúna 3,000 3,000 2,900 2,967 1,820 1,770 1,870 1,820 3,656 3,650 3,606 3,637 8,424


X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa 
Modalidade: Dancas Tradicionais - Categoria Juvenil

CORREÇÃO COREOGRÁFICA HARMONIA DE CONJUNTO INTERPRETACÃO ARTÍSTICA Soma Final
Entidade Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média
CTG Lalau Miranda 3,000 3,000 3,000 3,000 1,900 1,880 1,900 1,893 3,842 3,806 3,850 3,833 8,726
CTG Última Tropeada 3,000 3,000 3,000 3,000 1,910 1,910 1,920 1,913 3,802 3,800 3,808 3,803 8,717
CTG Querência do Prata 3,000 3,000 3,000 3,000 1,920 1,900 1,900 1,907 3,791 3,832 3,741 3,788 8,695
GAN Lagoa Vermelha 3,000 3,000 3,000 3,000 1,910 1,910 1,910 1,910 3,792 3,791 3,725 3,769 8,679
CTG Felipe Portinho 3,000 3,000 3,000 3,000 1,900 1,870 1,870 1,880 3,742 3,741 3,741 3,741 8,621
CTG Pousada do Imigrante 3,000 3,000 3,000 3,000 1,890 1,860 1,920 1,890 3,705 3,742 3,733 3,727 8,617
CTG Giuseppe Garibaldi 3,000 3,000 3,000 3,000 1,890 1,900 1,860 1,883 3,712 3,700 3,750 3,721 8,604
CTG Os Desgarrados 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,870 1,880 1,863 3,745 3,716 3,750 3,737 8,600
CTG Retorno a Querência 3,000 3,000 3,000 3,000 1,870 1,830 1,820 1,840 3,700 3,700 3,692 3,697 8,537
CTG Sentinelas do Pago 3,000 2,900 2,900 2,933 1,890 1,880 1,820 1,863 3,656 3,735 3,741 3,711 8,507
CTG Galpão Crioulo 3,000 3,000 2,850 2,950 1,810 1,810 1,870 1,830 3,691 3,683 3,631 3,668 8,448
CTG Presilha da Serra 3,000 3,000 3,000 3,000 1,810 1,810 1,870 1,830 3,600 3,591 3,585 3,592 8,422


X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa 
Modalidade: Danças Tradicionais - Categoria mirim

CORREÇÃO COREOGRÁFICA HARMONIA DE CONJUNTO INTERPRETAÇÃO ARTÍSTICA Soma Final
Entidade Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média
CTG Felipe Portinho 3,000 3,000 3,000 3,000 1,870 1,900 1,890 1,887 3,850 3,766 3,853 3,823 8,710
CTG Retorno a Querência 3,000 3,000 3,000 3,000 1,850 1,870 1,840 1,853 3,753 3,808 3,808 3,790 8,643
CTG Osório de Assis 3,000 3,000 3,000 3,000 1,870 1,870 1,830 1,857 3,791 3,791 3,760 3,781 8,637
CTG Laco da Amizade 3,000 3,000 3,000 3,000 1,820 1,880 1,850 1,850 3,791 3,800 3,767 3,786 8,636
CTG Chegando no Rancho 3,000 3,000 3,000 3,000 1,860 1,840 1,880 1,860 3,810 3,750 3,766 3,775 8,635
CTG Galpão da Saudade 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,860 1,850 1,850 3,739 3,800 3,741 3,760 8,610
CTG Querência do Prata 3,000 3,000 3,000 3,000 1,850 1,850 1,860 1,853 3,754 3,746 3,750 3,750 8,603
CTG Pousada do Imigrante 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,830 1,840 1,837 3,742 3,750 3,800 3,764 8,601
CTG Lalau Miranda 3,000 3,000 3,000 3,000 1,850 1,850 1,850 1,850 3,746 3,750 3,750 3,749 8,599
CTG Estirpe Gaúcha 3,000 3,000 3,000 3,000 1,790 1,840 1,890 1,840 3,804 3,756 3,712 3,757 8,597
CTG Sentinelas do Pago 3,000 3,000 3,000 3,000 1,850 1,870 1,850 1,857 3,753 3,710 3,750 3,738 8,594
CTG Pousada dos Carreteiros 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,850 1,850 1,847 3,700 3,681 3,714 3,698 8,545
CTG Alma Nativa 3,000 3,000 3,000 3,000 1,810 1,850 1,830 1,830 3,632 3,700 3,700 3,677 8,507
CTG Tronco do Aracá 3,000 3,000 3,000 3,000 1,810 1,790 1,860 1,820 3,658 3,695 3,692 3,682 8,502
CTG Última Tropeada 3,000 3,000 3,000 3,000 1,820 1,740 1,810 1,790 3,650 3,685 3,683 3,673 8,463
CTG Neco Goulart 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,830 1,820 1,830 3,642 3,583 3,600 3,608 8,438
CTG Os desgarrados 3,000 3,000 3,000 3,000 1,760 1,770 1,800 1,777 3,682 3,633 3,641 3,652 8,429
CTG Querência de São Pedro 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,810 1,810 1,807 3,600 3,600 3,582 3,594 8,401


X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa 
Modalidade: Danças Tradicionais - Categoria Pré-mirim

CORREÇÃO COREOGRÁFICA HARMONIA DE CONJUNTO INTERPRETAÇÃO ARTÍSTICA
Entidade Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média
CTG Cavalo Branco 3,000 3,000 3,000 3,000 1,840 1,830 1,820 1,830 3,803 3,800 3,850 3,818 8,648
CTG Felipe Portinho 3,000 3,000 3,000 3,000 1,810 1,820 1,850 1,827 3,800 3,800 3,750 3,783 8,610
CTG Pousada do Imigrante 3,000 3,000 3,000 3,000 1,830 1,830 1,800 1,820 3,800 3,700 3,750 3,750 8,570
CTG Sentinelas do Pago 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,810 1,800 1,803 3,750 3,700 3,750 3,733 8,537
CTG Retorno a Querência 3,000 3,000 3,000 3,000 1,820 1,850 1,790 1,820 3,700 3,700 3,750 3,717 8,537
CTG Tronco do Aracá 3,000 3,000 3,000 3,000 1,790 1,790 1,770 1,783 3,700 3,625 3,650 3,658 8,442
CTG Neco Goulart 3,000 3,000 2,950 2,983 1,810 1,800 1,800 1,803 3,550 3,650 3,650 3,617 8,403



X Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Corrêa 
Modalidade: Danças Tradicionais - Categoria Xiru

CORREÇÃO COREOGRÁFICA HARMONIA DE CONJUNTO INTERPRETAÇÃO ARTÍSTICA
Entidade Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média Dança 1 Dança 2 Dança 3 Média
CTG Felipe Portinho 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,820 1,890 1,837 3,675 3,691 3,687 3,684 8,521
CTG Última Tropeada 3,000 3,000 2,800 2,933 1,790 1,800 1,820 1,803 3,641 3,675 3,639 3,652 8,388



Logo mais estaremos disponibilizando as planilhas das categorias individuais.
Grande quebra costela.

Nenhum comentário:

Postar um comentário